Fersnelde meganyske tee
Nominale grutte mm/yn |
Pipe OD mm |
Wurkdruk PSI/Mpa |
Holle Dia mm/yn |
Ofmjittings mm | Boltgrutte | Sertifikaat | |||
Φ | L | K | H | NO.-Grutte mm | |||||
50X25/2X1 | 60.3X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 75 | 116 | 58 | 72 | M10x55 | FM UL |
50X32/2X1¼ | 60.3X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 75 | 116 | 63 | 75 | M10x55 | FM UL |
50X40/2X1½ | 60.3X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 75 | 116 | 68 | 75 | M10x55 | FM UL |
65X32/2½X1 | 73.0X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 92 | 128 | 68 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 92 | 128 | 76 | 72 | M10x60 | FM UL |
65X40/2½X1½ | 73.0X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 92 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/2½X1 | 76.1X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 92 | 128 | 68 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X32/3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
65X40/3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 96 | 128 | 76 | 83 | M10x60 | FM UL |
80X25/3X1 | 88.9X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 108 | 151 | 78 | 74 | M12X65 | FM UL |
80X32/3X1¼ | 88.9X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 108 | 151 | 78 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X40/3X1½ | 88.9X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 108 | 151 | 78 | 86 | M12X65 | FM UL |
80X50/3X2 | 88.9X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 108 | 151 | 78 | 101 | M12X65 | FM UL |
100X25/4¼ODX1 | 108.0X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 130 | 175 | 86 | 76 | M12X70 | FM UL |
100X32/4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 130 | 175 | 92 | 89 | M12X70 | FM UL |
100X40/4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 130 | 175 | 92 | 89 | M12X70 | FM UL |
100X50/4¼ODX2 | 108.0X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 130 | 175 | 96 | 105 | M12X70 | FM UL |
100X65/4¼ODX2½ | 108.0X73.0 | 300/2.07 | 70/2,75 | 130 | 175 | 98 | 110 | M12X70 | FM UL |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 130 | 175 | 98 | 110 | M12X70 | FM UL |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 130 | 175 | 98 | 124 | M12X70 | FM UL |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 136 | 183 | 88 | 76 | M12X75 | FM UL |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 136 | 183 | 94 | 89 | M12X75 | FM UL |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 136 | 183 | 94 | 89 | M12X75 | FM UL |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 136 | 183 | 98 | 105 | M12X75 | FM UL |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | 300/2.07 | 70/2,75 | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 136 | 183 | 100 | 110 | M12X75 | FM UL |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 136 | 183 | 100 | 124 | M12X75 | FM UL |
125X32/5¼ODX1 | 133.0X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 157 | 212 | 100 | 80 | M12X75 | FM UL |
125X32/5¼ODX1¼ | 133.0X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 158 | 212 | 100 | 93 | M12X75 | FM UL |
125X40/5¼ODX1½ | 133.0X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 159 | 212 | 100 | 93 | M12X75 | FM UL |
125X50/5¼ODX2 | 133.0X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 160 | 212 | 104 | 105 | M12X75 | FM UL |
125X65/5¼ODX3OD | 133.0X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 161 | 212 | 104 | 112 | M12X75 | FM UL |
125X80/5¼ODX3 | 133.0X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 162 | 212 | 107 | 131 | M12X75 | FM UL |
125X32/5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 164 | 219 | 103 | 80 | M16X80 | FM UL |
125X32/5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X40/5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 164 | 219 | 107 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65/5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 164 | 219 | 107 | 112 | M16X80 | FM UL |
125X80/5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 164 | 219 | 110 | 131 | M16X80 | FM UL |
125X32/5X1 | 141.3X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 164 | 219 | 103 | 80 | M16X80 | FM UL |
125X32/5X1¼ | 141.3X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X40/5X1½ | 141.3X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 164 | 219 | 103 | 93 | M16X80 | FM UL |
125X50/5X2 | 141.3X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 164 | 219 | 107 | 105 | M16X80 | FM UL |
125X65/5X3OD | 141.3X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 164 | 219 | 107 | 112 | M16X80 | FM UL |
125X80/5X3 | 141.3X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 164 | 219 | 110 | 131 | M16X80 | FM UL |
150X25/6¼ODX1 | 159.0X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 190 | 245 | 116 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6¼ODX1¼ | 159.0X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 190 | 245 | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 190 | 245 | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6¼ODX2 | 159.0X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 190 | 245 | 123 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 190 | 245 | 123 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 190 | 245 | 123 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 190 | 245 | 116 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 190 | 245 | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 190 | 245 | 120 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 190 | 245 | 123 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 190 | 245 | 123 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 190 | 245 | 123 | 130 | M16X90 | FM UL |
150X32/6X1 | 168.3X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 192 | 250 | 117 | 80 | M16X90 | FM UL |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 192 | 250 | 121 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 192 | 250 | 121 | 90 | M16X90 | FM UL |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 192 | 250 | 124 | 105 | M16X90 | FM UL |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | 300/2.07 | 70/2,75 | 192 | 250 | 124 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X65/6X3OD | 168.3X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 192 | 250 | 124 | 110 | M16X90 | FM UL |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 192 | 250 | 124 | 130 | M16X90 | FM UL |
200X50/8X1 | 219.1X33.7 | 300/2.07 | 38/1,50 | 240 | 302 | 140 | 80 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X1¼ | 219.1X42.4 | 300/2.07 | 51/2,00 | 240 | 302 | 142 | 92 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X1½ | 219.1X48.3 | 300/2.07 | 51/2,00 | 240 | 302 | 142 | 92 | M16X100 | FM UL |
200X50/8X2 | 219.1X60.3 | 300/2.07 | 64/2,50 | 240 | 302 | 150 | 105 | M16X100 | FM UL |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | 300/2.07 | 70/2,75 | 240 | 302 | 150 | 115 | M16X100 | FM UL |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | 300/2.07 | 89/3,50 | 240 | 302 | 150 | 134 | M16X100 | FM UL |
200X100/8X4 | 219.1X114.3 | 300/2.07 | 114/4,50 | 246 | 302 | 158 | 167 | M16X100 | FM UL |
Us ûndernimming hâldt oan it basisprinsipe fan "Kwaliteit kin it libben fan 'e firma wêze, en status kin d'rfan wêze" foar fabrykspriis Foar Sina FM/UL Goedkarde Threaded Ductile Iron Mechanical Tee Pipe Fittings, Us assistinsje -konsept is earlikens, agressyf, realistysk en ynnovaasje. Mei al jo begelieding sille wy ús folle better ûntwikkelje.
Fabriekpriis Foar Sina Mechanyske Tee Victaulic, Groove Fittings, As in betûfte fabryk akseptearje wy ek oanpaste bestelling en meitsje it itselde as jo ôfbylding as foarbyld spesifisearje spesifikaasje en ferpakking fan klantûntwerp. It haaddoel fan it bedriuw is om in befredigjend ûnthâld te libjen foar alle klanten, en in lange-termyn win-win saaklike relaasje op te rjochtsjen. Foar mear ynformaasje, tink om kontakt mei ús op te nimmen. En It is ús grutte wille as jo in persoanlike gearkomste wolle hâlde yn ús kantoar.
Us ûndernimming hâldt oan it basisprinsipe fan "Kwaliteit kin it libben fan 'e firma wêze, en status kin d'rfan wêze" foar fabrykspriis Foar Sina FM/UL Goedkarde Threaded Ductile Iron Mechanical Tee Pipe Fittings, Us assistinsje -konsept is earlikens, agressyf, realistysk en ynnovaasje. Mei al jo begelieding sille wy ús folle better ûntwikkelje.
Fabriekpriis Foar Sina Mechanyske Tee Victaulic, Groove Fittings, As in betûfte fabryk akseptearje wy ek oanpaste bestelling en meitsje it itselde as jo ôfbylding as foarbyld spesifisearje spesifikaasje en ferpakking fan klantûntwerp. It haaddoel fan it bedriuw is om in befredigjend ûnthâld te libjen foar alle klanten, en in lange-termyn win-win saaklike relaasje op te rjochtsjen. Foar mear ynformaasje, tink om kontakt mei ús op te nimmen. En It is ús grutte wille as jo in persoanlike gearkomste wolle hâlde yn ús kantoar.